<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月12日の2:16 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.zaico.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>クラウド在庫管理システム(アプリ)zaico</title>
		<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[クラウド在庫管理システム(アプリ)zaico]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 05:52:01 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.zaico.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/2026/09/10/202609/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/2026/09/10/202609/]]></link>
			<title>【9/10更新】2026年9月のプチアップデート情報！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 05:52:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/2026/09/04/security20260904/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/2026/09/04/security20260904/]]></link>
			<title>【重要】セキュリティ強化に伴う追加認証のお知らせ（実施停止）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 06:16:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/2026/09/09/山形発zaico、東北最大級のスタートアップイベント/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/2026/09/09/山形発zaico、東北最大級のスタートアップイベント/]]></link>
			<title>山形発ZAICO、東北最大級のスタートアップイベント「DATERISE! THE PITCH」で優勝</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 00:34:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/2026/09/11/マルヒ食品株式会社様の導入事例を公開しました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/2026/09/11/マルヒ食品株式会社様の導入事例を公開しました/]]></link>
			<title>マルヒ食品株式会社様の導入事例を公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 08:01:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/tos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/tos/]]></link>
			<title>利用規約</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 04:52:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/specified-commercial-transactions-law/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/specified-commercial-transactions-law/]]></link>
			<title>特定商取引法に基づく表示</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 04:50:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/epsonatmix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/epsonatmix/]]></link>
			<title>ヒューマンエラーがほぼ0に！IoT重量計ZAICONの導入で 在庫管理の自動化を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 04:46:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/chayamachizaitaku-clinic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/chayamachizaitaku-clinic/]]></link>
			<title>棚卸時間が10分の1に短縮！ 多種多様な医療用資材の在庫管理をzaicoで実現。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 04:46:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/shiori/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/shiori/]]></link>
			<title>「使いたいモノがない！」のトラブルを解消！洋菓子店の商品・半製品をQRコードで一括管理、在庫探しもストレスフリーに</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 04:45:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/zaico_blog/measures-to-prevent-order-errors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/zaico_blog/measures-to-prevent-order-errors/]]></link>
			<title>受注ミスの対策とは？受注ミスを防ぐ対策例と効果的に進めるポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 03:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/solutions/stockout-deadstock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/solutions/stockout-deadstock/]]></link>
			<title>欠品や滞留在庫を減らす</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 02:00:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/solutions/inventory-discrepancy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/solutions/inventory-discrepancy/]]></link>
			<title>在庫差異を減らす</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 02:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/zaico_blog/checking-inventory-in-excel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/zaico_blog/checking-inventory-in-excel/]]></link>
			<title>在庫確認はエクセル？在庫確認をエクセルでする方法と課題・対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 03:01:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/solutions/inventory-integration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/solutions/inventory-integration/]]></link>
			<title>在庫情報の一元管理</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 01:59:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/solutions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/solutions/]]></link>
			<title>解決できる課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 01:57:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/inoue-kougu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/inoue-kougu/]]></link>
			<title>紙ベース管理の限界…400～500種類の物品管理課題を、設定の自由度が高いzaicoで解決！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/2026/09/08/zaico_award_2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/2026/09/08/zaico_award_2026/]]></link>
			<title>「zaicoアワード2026」発表。受賞企業が登壇する在庫管理DXセミナーを10月に開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 00:30:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/maruhisyokuhin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/maruhisyokuhin/]]></link>
			<title>棚卸は延べ3日→1日を目指す！全品の期限チェックをリスト化、年200万円の廃棄ロス削減へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 03:44:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/zaico_blog/apparel-waste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/zaico_blog/apparel-waste/]]></link>
			<title>アパレルの廃棄とは？アパレルの在庫廃棄問題の原因と廃棄を減らす方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 03:01:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/livsmedjapan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/livsmedjapan/]]></link>
			<title>注文書はzaicoのAIが自動読み取り！受注登録は8分→2分に短縮、GS1スキャンで手入力ミスもほぼゼロに</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 01:05:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/zaico_blog/managing-inbound-and-outbound-shipments-in-excel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/zaico_blog/managing-inbound-and-outbound-shipments-in-excel/]]></link>
			<title>入出荷管理にエクセル？入出荷管理をエクセルでするメリット・デメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 03:10:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/adin-laboratory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/adin-laboratory/]]></link>
			<title>エクセルや頭の中での管理は限界。zaico導入で棚卸が楽になり、在庫金額の信頼性も高まった！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/ziontrading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/ziontrading/]]></link>
			<title>大量の商品管理にはバーコードスキャンが便利！zaicoのデータを確定申告の“帳簿”としても活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/biei-town/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/biei-town/]]></link>
			<title>1万件の備品データを一括管理。検索しやすく、廃棄や配置換えの処理もスムーズに</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/kiyotanomori-dental/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/kiyotanomori-dental/]]></link>
			<title>「現場での発注はやめました」材料の仕入れコストを抑えつつ、歯科衛生士さんの在庫管理負担をゼロに！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/kamoshima-dental-clinic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/kamoshima-dental-clinic/]]></link>
			<title>毎月の棚卸しの手間を無くすことに成功！今までの運用方法を活かしながら、さらに高度な管理方法の確立</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/tokai-denshi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/tokai-denshi/]]></link>
			<title>製造業DXで“ミスが起きにくい”入出庫フローを構築！棚卸時間の大幅短縮と、創造的な付加価値業務への転換を図る</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/nissin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/nissin/]]></link>
			<title>拠点ごとの発注業務を本社に集約、資材の仕入値が可視化されコスト削減につながった！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/million-delight/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/million-delight/]]></link>
			<title>離れた場所でも！zaicoの積極活用により、在庫管理業務の負担分散とメンバー各員の参加意欲・実務スキルの向上を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/yamashita-opportunity-store/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/yamashita-opportunity-store/]]></link>
			<title>特殊な機械と部品の管理をzaicoで実践。受発注時に発生しがちな認識のちがいが激減</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/yuki-sessaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/yuki-sessaku/]]></link>
			<title>在庫コントロールの手法をzaicoで確立。組織力に加え、お客様の安心感や信頼度も向上</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/zoom_testimonial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/zoom_testimonial/]]></link>
			<title>エクセル管理からの脱却、大量の備品をかんたんに棚卸できるように</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/homeposition_testimonial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/homeposition_testimonial/]]></link>
			<title>情報漏えいリスクもあるIT機器管理、導入の簡単さが決定打に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/saki_testimonial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/saki_testimonial/]]></link>
			<title>報告は「zaicoに登録しました」だけ、業務量が3分の1以下に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/ig_testimonial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/ig_testimonial/]]></link>
			<title>資料のアーカイブにzaicoを活用 アニメ会社の「ピンチをチャンスに」変えた導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/kureha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/kureha/]]></link>
			<title>棚卸業務が半日から1時間で完了できるようになりました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/tesa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/tesa/]]></link>
			<title>当初は正確な在庫管理を目的にスタート。 今ではzaicoに溜まったデータを活用し、 楽にコスト削減を目指す。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/funasakashuzo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/funasakashuzo/]]></link>
			<title>紙での在庫管理に慣れていた現場の抵抗。 それでも管理工数は半分に！ zaicoは「楽だ」と現場も実感。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/kshobby/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/kshobby/]]></link>
			<title>外出先でも在庫数をリアルタイムに把握できる！ラジコンECショップの欠品キャンセルが激減、zaico導入の決め手は「コスパの高さ」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/shinwa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/shinwa/]]></link>
			<title>在庫管理時間95％削減！棚卸頻度70%削減！ 在庫管理の課題を一気に解決したzaico</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/lifestylegallery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/lifestylegallery/]]></link>
			<title>11拠点の在庫情報がシームレスに 小売店が実現させた在庫効率化！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/mitsuikinzoku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/mitsuikinzoku/]]></link>
			<title>月間3人分の工数削減に成功！ 製造止まる・整理できない…そんな状態を打破</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/kijuya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/kijuya/]]></link>
			<title>利用者様の「自分にもできる」という自信になった―障がいをもつ方の就労訓練にzaicoのシンプルさがマッチ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/mirrorball/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/mirrorball/]]></link>
			<title>全国42店舗展開　美容院mirrorball 在庫管理改善</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/2026/09/11/株式会社livsmed-japan様の導入事例を公開しました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/2026/09/11/株式会社livsmed-japan様の導入事例を公開しました/]]></link>
			<title>株式会社LivsMed Japan様の導入事例を公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 08:04:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/uchidarec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/uchidarec/]]></link>
			<title>週休３日の会社がzaicoを使う理由 欠品ゼロ！在庫数４割減！事務管理ゼロに！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/kouzenkai_yagi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/kouzenkai_yagi/]]></link>
			<title>在庫の”見える化”を実現 コロナ禍の病院で在庫欠品を回避</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/comnet-network/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/comnet-network/]]></link>
			<title>エクセルでの在庫管理に限界・・・スマホで在庫の見える化に成功！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/futamura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/futamura/]]></link>
			<title>医療用バーコードスキャナーの導入！過剰在庫とコストカットを目指して</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/2026/09/11/20260904/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/2026/09/11/20260904/]]></link>
			<title>【追記】在庫インポート画面のリニューアルについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 08:46:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
