<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月2日の6:35 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.zaico.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>クラウド在庫管理システム(アプリ)zaico</title>
		<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[クラウド在庫管理システム(アプリ)zaico]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.zaico.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/inoue-kougu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/inoue-kougu/]]></link>
			<title>紙ベース管理の限界…400～500種類の物品管理課題を、設定の自由度が高いzaicoで解決！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/adin-laboratory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/adin-laboratory/]]></link>
			<title>エクセルや頭の中での管理は限界。zaico導入で棚卸が楽になり、在庫金額の信頼性も高まった！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/shiori/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/shiori/]]></link>
			<title>「使いたいモノがない！」のトラブルを解消！洋菓子店の商品・半製品をQRコードで一括管理、在庫探しもストレスフリーに</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/ziontrading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/ziontrading/]]></link>
			<title>大量の商品管理にはバーコードスキャンが便利！zaicoのデータを確定申告の“帳簿”としても活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/biei-town/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/biei-town/]]></link>
			<title>1万件の備品データを一括管理。検索しやすく、廃棄や配置換えの処理もスムーズに</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/kiyotanomori-dental/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/kiyotanomori-dental/]]></link>
			<title>「現場での発注はやめました」材料の仕入れコストを抑えつつ、歯科衛生士さんの在庫管理負担をゼロに！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/kamoshima-dental-clinic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/kamoshima-dental-clinic/]]></link>
			<title>毎月の棚卸しの手間を無くすことに成功！今までの運用方法を活かしながら、さらに高度な管理方法の確立</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/tokai-denshi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/tokai-denshi/]]></link>
			<title>製造業DXで“ミスが起きにくい”入出庫フローを構築！棚卸時間の大幅短縮と、創造的な付加価値業務への転換を図る</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/nissin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/nissin/]]></link>
			<title>拠点ごとの発注業務を本社に集約、資材の仕入値が可視化されコスト削減につながった！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/million-delight/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/million-delight/]]></link>
			<title>離れた場所でも！zaicoの積極活用により、在庫管理業務の負担分散とメンバー各員の参加意欲・実務スキルの向上を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/yamashita-opportunity-store/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/yamashita-opportunity-store/]]></link>
			<title>特殊な機械と部品の管理をzaicoで実践。受発注時に発生しがちな認識のちがいが激減</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/yuki-sessaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/yuki-sessaku/]]></link>
			<title>在庫コントロールの手法をzaicoで確立。組織力に加え、お客様の安心感や信頼度も向上</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/zoom_testimonial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/zoom_testimonial/]]></link>
			<title>エクセル管理からの脱却、大量の備品をかんたんに棚卸できるように</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/homeposition_testimonial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/homeposition_testimonial/]]></link>
			<title>情報漏えいリスクもあるIT機器管理、導入の簡単さが決定打に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/saki_testimonial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/saki_testimonial/]]></link>
			<title>報告は「zaicoに登録しました」だけ、業務量が3分の1以下に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/ig_testimonial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/ig_testimonial/]]></link>
			<title>資料のアーカイブにzaicoを活用 アニメ会社の「ピンチをチャンスに」変えた導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/kureha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/kureha/]]></link>
			<title>棚卸業務が半日から1時間で完了できるようになりました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/tesa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/tesa/]]></link>
			<title>当初は正確な在庫管理を目的にスタート。 今ではzaicoに溜まったデータを活用し、 楽にコスト削減を目指す。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/funasakashuzo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/funasakashuzo/]]></link>
			<title>紙での在庫管理に慣れていた現場の抵抗。 それでも管理工数は半分に！ zaicoは「楽だ」と現場も実感。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/kshobby/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/kshobby/]]></link>
			<title>外出先でも在庫数をリアルタイムに把握できる！ラジコンECショップの欠品キャンセルが激減、zaico導入の決め手は「コスパの高さ」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/shinwa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/shinwa/]]></link>
			<title>在庫管理時間95％削減！棚卸頻度70%削減！ 在庫管理の課題を一気に解決したzaico</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/lifestylegallery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/lifestylegallery/]]></link>
			<title>11拠点の在庫情報がシームレスに 小売店が実現させた在庫効率化！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/mitsuikinzoku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/mitsuikinzoku/]]></link>
			<title>月間3人分の工数削減に成功！ 製造止まる・整理できない…そんな状態を打破</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/kijuya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/kijuya/]]></link>
			<title>利用者様の「自分にもできる」という自信になった―障がいをもつ方の就労訓練にzaicoのシンプルさがマッチ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/mirrorball/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/mirrorball/]]></link>
			<title>全国42店舗展開　美容院mirrorball 在庫管理改善</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/uchidarec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/uchidarec/]]></link>
			<title>週休３日の会社がzaicoを使う理由 欠品ゼロ！在庫数４割減！事務管理ゼロに！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/kouzenkai_yagi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/kouzenkai_yagi/]]></link>
			<title>在庫の”見える化”を実現 コロナ禍の病院で在庫欠品を回避</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/comnet-network/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/comnet-network/]]></link>
			<title>エクセルでの在庫管理に限界・・・スマホで在庫の見える化に成功！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/futamura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/futamura/]]></link>
			<title>医療用バーコードスキャナーの導入！過剰在庫とコストカットを目指して</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/kaugai-city-firestation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/kaugai-city-firestation/]]></link>
			<title>消防署の在庫管理をDX化！作業効率7倍、棚卸時間は3分の1に短縮！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/orinas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/orinas/]]></link>
			<title>ヤフオク出品商品を管理、毎月の棚卸が30分→5分に！「仕入れが多くても嫌な気持ちにならなくなった」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/njmould/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/njmould/]]></link>
			<title>作業時間75%効率化・コスト削減も成功！ 高所の重い在庫も楽々スキャン！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/tamurasouko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/tamurasouko/]]></link>
			<title>業務効率化に成功！1日がかりの棚卸も5分で完了</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/sfw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/sfw/]]></link>
			<title>”zaico”で在庫見える化！！ データインポートとAPI連携が使えて工数削減</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/shimizu_corp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/shimizu_corp/]]></link>
			<title>清水建設株式会社が現場DXに取り入れたRFIDの成果 作業時間80%削減！建設現場の負担を減らしたい！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/mcpjapan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/mcpjapan/]]></link>
			<title>スマホスキャンをフル活用 棚卸コストも70%削減！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/nasto_corporation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/nasto_corporation/]]></link>
			<title>海外拠点との情報共有の労力を軽減！在庫状況の把握がリアルタイムに！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/odashoji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/odashoji/]]></link>
			<title>棚卸時間が3分の2から半分に短縮！在庫状況の共有で仕事もスムーズに。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/kantoushokumen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/kantoushokumen/]]></link>
			<title>出庫管理の作業時間が1.5時間→5分に！使い勝手の良さとサポートの手厚さが導入の決め手</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/takeichi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/takeichi/]]></link>
			<title>在庫状況の可視化が実現。zaico導入で現場スタッフの意識改革も！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/greenculture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/greenculture/]]></link>
			<title>直感的で簡単。期限管理機能で賞味期限切れ廃棄がゼロに！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/nadeshikoen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/nadeshikoen/]]></link>
			<title>モノを探すのに10分→zaico導入で10秒に！介護施設で出庫ミスが激減、FAX発注もワンクリックで効率大幅アップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/yonjim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/yonjim/]]></link>
			<title>外出先からスマホで在庫確認できる！ 徹底した在庫管理で顧客の満足度向上も実現！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/daiichi-cutter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/daiichi-cutter/]]></link>
			<title>欠品商品を神奈川から名古屋まで取りに行った苦い経験。 zaicoのおかげで欠品リスクをゼロに！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/hijirinohana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/hijirinohana/]]></link>
			<title>「どこに何があるか」写真付きで一目で分かる！探す時間と情報共有の手間を大幅削減！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/nyb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/nyb/]]></link>
			<title>「2人分の仕事を1人で回せているのはzaicoのおかげ」部品の管理や入出庫作業をみんなで分担できるようになった</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/epsonatmix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/epsonatmix/]]></link>
			<title>ヒューマンエラーがほぼ0に！IoT重量計ZAICONの導入で 在庫管理の自動化を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/sannohashi-manufacturing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/sannohashi-manufacturing/]]></link>
			<title>必要な金型を探すのに半日…zaico導入で現地スタッフも簡単に定着</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/denken-highdental/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/denken-highdental/]]></link>
			<title>誤発注もほぼ0に！zaico導入で生まれた時間で年120%の事業成長が実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/chayamachizaitaku-clinic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaico.co.jp/casestudy/chayamachizaitaku-clinic/]]></link>
			<title>棚卸時間が10分の1に短縮！ 多種多様な医療用資材の在庫管理をzaicoで実現。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
